Akun Bebas Swap
| Tersedia di akun mikro | Ya |
| Tersedia di akun ECN | Ya |
| Komisi | Ya, sama dengan nilai swap |
| Leverage | Mencapai 1:500 |
| Spread | Floating, mulai dari 0.2 pips |
| Presisi | 5 digits |
| Mata uang deposit | USD or Euro |
| Pilihan deposit | Bank Wire, Visa / MasterCard, LibertyReserve, Perfect Money, Moneybookers, CashU |
| Margin Call / Stop Out levels | Ketika free margin akun mencapai 25% / 15% |
| Eksekusi | Kurang dari 1 detik, Eksekusi Market |
| Scalping | Diperbolehkan |
| Expert Advisor | Diperbolehkan |
| Hedging | Diperbolehkan |






